《阴阳师》妖琴师图鉴介绍
《阴阳师》的妖琴师是斗技中出场率非常高的式神,他可以让己方低速式神优先行动。打出关键的输出或者是控制。很多时候这都将影响到一场战斗的胜负究竟是谁。拥有他的朋友别犹豫,赶紧培养一下吧。
| 妖琴师 | ||||
				  
			 | 
			稀有度 | SR | CV | 岛崎信长 | 
| 类型 | 辅助 | 培养指数 | ★★★★ | |
| 斗技指数 | ★★★★★ | 刷图指数 | ★★★ | |
| 属性介绍 | ||||
| 属性名称 | 觉醒前 | 觉醒后 | ||
| 名称 | 等级 | 数值 | 等级 | 数值/提升 | 
| 攻击 | C | 109 | B | 122(+13) | 
| 生命 | A | 1078 | S | 1184(+107) | 
| 防御 | C | 62 | C | 70(+8) | 
| 速度 | S | 110 | S | 120 (+10) | 
| 暴击 | B | 5% | B | 5%(+0%) | 
| 暴击伤害 | - | 150% | - | 150%(+0%) | 
| 效果命中 | - | 0% | - | 0%(+0%) | 
| 效果抵抗 | - | 0% | - | 0%(+0%) | 
| 技能介绍 | ||||
| 技能名称 | 技能效果 | 技能升级 | ||
				![]() 惊弦  | 
			妖琴师以琴为弓,以妖力将琴音凝成音箭攻击敌人,造成攻击100%的伤害。 | 
				Lv.2技能伤害额外+5% Lv.3技能伤害额外+5% Lv.4技能伤害额外+5% Lv.5技能伤害额外+10%  | 
		||
				![]() 余音  | 
			妖琴师奏出的曲子余音绕梁,使目标立即行动1次,并增加全体队友8点速度。 | 
				Lv.2提升速度效果增至11点 Lv.3提升速度效果增至14点 Lv.4提升速度效果增至17点 Lv.5提升速度效果增至20点  | 
		||
				![]() 疯魔琴心  | 
			妖琴师将心中所想全部灌注在演奏之中,奏出让人癫狂的音色,对敌方全体造成攻击85%的伤害,有20%的概率清空敌人的行动条。(觉醒后)20%+效果命中概率混乱目标 | 
				Lv.2技能伤害额外+5% Lv.3技能伤害额外+5% Lv.4技能伤害额外+5% Lv.5技能伤害额外+5%  | 
		||
| 阵容搭配 | ||||
| 搭配方案 | 神乐+茨木、妖琴师、镰鼬、山兔、座敷。 | |||
| 阵容点评 | 极限4保1组合,镰鼬山兔双拉条,配合妖琴和神乐的2次再动,茨木可以打3次高爆发,不过要看鬼火够不够,至少要触发过1次招财猫。 | |||
| 御魂搭配 | ||||
| 方案1 | 招财猫4件套+生命2件 | 2号位:速度 | 4号位:生命 | 6号位:生命 | 
| 搭配说明 | 招财猫效果:回合开始时,50%概率获得2点鬼火。 妖琴师行动快,作为辅助式神,带招财猫合适。 | |||
 
			

