洛克王国公测喵喵_公测喵呜_公测魔力猫技能表_种族值_进化图一览
|
洛克王国公测喵喵_公测喵呜_公测魔力猫技能表 种族值 进化图 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
洛克王国公测喵喵_公测喵呜_公测魔力猫种族值 |
|||||||
|
宠物名 |
精力 |
攻击 |
防御 |
速度 |
魔攻 |
魔抗 |
总和 |
|
公测喵喵 |
45 |
49 |
49 |
45 |
65 |
65 |
318 |
|
公测喵呜 |
60 |
62 |
63 |
60 |
80 |
80 |
405 |
|
公测魔力猫 |
80 |
82 |
83 |
80 |
100 |
100 |
525 |
|
洛克王国公测喵喵_公测喵呜_公测魔力猫技能表 |
|||||||
|
技能 |
等级 |
属性 |
目标 |
类型 |
威力 |
PP |
效果 |
| 叫声 | 初始 | 普通 | 敌方 | 变化 | - | 40 | 令对手攻击等级下降 |
| 藤之鞭 | 5 | 草系 | 敌方 | 物理 | 35 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 寄生种子 | 7 | 草系 | 敌方 | 变化 | - | 35 | 在对手体内寄生一颗种子,每回合吸取一定HP |
| 毒雾 | 9 | 毒系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 让对手进入中毒状态 |
| 催眠粉 | 11 | 草系 | 敌方 | 变化 | - | 25 | 一定几率让对手昏睡 |
| 突进 | 13 | 普通 | 敌方 | 物理 | 90 | 20 | 靠近对方攻击,但自己也会受到伤害 |
| 飞叶刀 | 15 | 草系 | 敌方 | 物理 | 55 | 25 | 一定几率提高暴击等级 |
| 甜蜜香气 | 17 | 普通 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 技能使用成功,100%改变对方闪避一级 |
| 魔法增效 | 19 | 普通 | 自身 | 变化 | - | 40 | 技能使用成功,100%改变本方魔攻一级 |
| 莽撞 | 21 | 普通 | 敌方 | 物理 | 120 | 15 | 攻击对手,同时自己也会受到轻微伤害 |
| 清醒 | 23 | 草系 | 自身 | 变化 | - | 10 | 几回合内,睡眠免疫 |
| 光合作用 | 25 | 草系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 回复自身一定HP |
| 种子炸弹 | 27 | 草系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 花瓣群舞 | 29 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 20 | 给对手造成一定伤害,连续使用自己可能进入混乱 |
| 阳光烈焰 | 40 | 草系 | 对方 | 魔法 | 120 | 10 | 本回合准备,下回合发动攻击,给对手造成巨大伤害 |
|
相关攻略推荐: 洛克王国公测魔力猫怎么得 在哪得 |
|||||||
|
小编倾情推荐: |
||
|
|
|
|

带你捕捉公测喵喵:洛克王国公测魔力猫怎么得 在哪得

