模拟人生4 全职业升级要求一览表 全职业怎么升级
模拟人生4 全职业升级要求一览表 全职业怎么升级
| 科技达人 | |||
| 线上交谈支援专员 | 1、玩4小时的电玩游戏 | 10:00 - 18:00 | 31/小时 |
| 品质保证专员 | 1、达到2级程序设计技能 2、练习程序设计4小时 | 10:00 - 19:00 | 38/小时 |
| 程序快手 | 1、达到3级程序设计技能 2、在电脑上制作1个外挂程序 | 10:00 - 19:00 | 47/小时 |
| 王牌工程师 | 1、达到4级程序设计技能 2、修改2款游戏 | 09:00 - 17:00 | 63/小时 |
| 专案经理 | 1、达到5级程序设计技能 2、在电脑上制作3个外挂程序 | 09:00 - 17:00 | 73/小时 |
| 开发队长 | 1、达到6级程序设计技能 2、完成2件外包案 | 09:00 - 17:00 | 78/小时 |
| 职业电玩玩家(分支1) | |||
| - 业余电玩玩家 | 1、达到3级电玩游戏技能 2、在电玩大赛夺得名次 | 14:00 - 23:00 | 121/小时 |
| - 职业玩家 | 1、达到6级电玩游戏技能 2、在3场电玩大赛夺得名次 | 17:00 - 00:00 | 194/小时 |
| - APM女王 | 1、达到9级电玩游戏技能 2.在实况拥有30,000名粉丝 | 16:00 - 22:00 | 261/小时 |
| - 冠军王家 | 16:00 - 22:00 | 328/小时 | |
| 创新企业家(分支2) | |||
| - 下一个流行旋风? | 1、达到8级程序设计 2、靠手机程式版税赚的250$ | 10:00 - 17:00 | 98/小时 |
| - 独立顾问 | 1、达到9级程序设计技能 2、靠手机应用程式权利金赚进$2,000 | 10:00 - 16:00 | 185/小时 |
| - 网络顾问 | 1、达到最高10级程式设计技能 | 10:00 - 16:00 | 371/小时 |
| - 创新天才 | 10:00 - 15:00 | 516/小时 | |
| 料理 | |||
| 洗碗助理 | 1、洗3次盘子 | 16:00 - 01:00 | 15/小时 |
| 洗碗工头 | 1、达到2级调酒技能 | 16:00 - 01:00 | 16/小时 |
| 外燴服务生 | 1、达到2级烹饪技能 2、做出优质的烤乳酪 | 15:00 - 23:00 | 26/小时 |
| 调酒师 | 1、达到3级烹饪技能 2、达到3级调酒技能 | 18:00 - 02:00 | 35/小时 |
| 厨师助手 | 1、达到4级烹饪技能 2、达到4级调酒技能 | 14:00 - 22:00 | 43/小时 |
| 主厨(分支一) | |||
| - 外燴厨师 | 1、达到6级烹饪技能 2、有5个朋友 | 15:00 - 00:00 | 52/小时 |
| - 糕点师傅 | 1、达到3级米其林烹饪技能 2、烹煮5道品质杰出的美食菜谱 | 12:00 - 17:00 | 104/小时 |
| - 二厨 | 1、达到8级烹饪技能 2、达到5级米其林烹饪技能 3、烹调6种独特的食物 | 20:00 - 02:00 | 131/小时 |
| - 行政主厨 | 1、达到3级魅力技能 2、达到7级米其林烹饪技能 3、撰写食谱 | 17:00 - 23:00 | 253/小时 |
| - 明星主厨 | 12:00 - 1800 | 410/小时 | |
| 调酒师(分支二) | |||
| - 首席调酒师 | 1、达到5级调酒技能 2、有5个朋友 | 18:00 - 01:00 | 45/小时 |
| - 果汁达人 | 1、达到7级调酒技能 2、调制5种杰出的饮品 | 19:00 - 02:00 | 64/小时 |
| - 首席饮料调配员 | 1、有12个朋友 2、达到8级调酒技能 3、达到5级魅力技能 | 16:00 - 00:00 | 111/小时 |
| - 品酒达人 | 1、达到7级魅力技能 2、达到最高10级调酒技能 3、写一本酒吧指南 | 14:00 - 00:00 | 166/小时 |
| - 名人调酒师 | 12:00 - 22:00 | 197/小时 | |
| 罪犯 | |||
| 强悍太妹 | 1、达到2级恶作剧技能 | 17:00 - 00:00 | 9/小时 |
| 鬼祟小贼 | 1、达到2级健身或程序设计技能 | 20:00 - 03:00 | 13/小时 |
| 抢匪领袖 | 1、达到2级魅力技能 2、让一个人鄙视你的模拟市民 | 20:00 - 04:00 | 17/小时 |
| 罪僧 | 1、达到4级恶作剧技能 2、成功扒窃5位模拟市民 | 19:00 - 02:00 | 23/小时 |
| 次级恶棍 | 1、达到4级健身技能或程序设计技能 2、达到6级恶作剧技能 | 20:00 - 02:00 | 32/小时 |
| 老板(分支一) | |||
| - 肉盾 | 1、达到7级恶作剧技能 2、达到4级魅力技能 3、让4个人讨厌你的模拟市民 | 22:00 - 04:00 | 106/小时 |
| - 逃亡车手 | 1、达到8级恶作剧技能 2、达到3级逻辑技能 | 20:00 - 03:00 | 273/小时 |
| - 开箱高手 | 1、达到6级逻辑技能 2、在3场棋局中获胜 | 18:00 - 01:00 | 319/小时 |
| - 首脑 | 1、达到6级魅力技能 2、达到最高10级恶作剧技能 3、让6个人鄙视你的模拟市民 | 18:00 - 01:00 | 383/小时 |
| - 老大 | 17:00 - 00:00 | 445/小时 | |
| 先知(分支二) | |||
| - 数位小偷 | 1、达到7级恶作剧技能 2、达到5级程序设计技能 3、骇进3次 | 01:00 - 09:00 | 43/小时 |
| - 骇客精英 | 1、达到8级恶作剧技能 2、成功骇进主机3次 | 02:00 - 10:00 | 73/小时 |
| - 无名鬼 | 1、达到7级程序设计技能 2 、入侵骇到$2,500 | 01:00 - 10:00 | 130/小时 |
| - 网魔 | 1、达到最高10级恶作剧技能 2、达到8级程序设计技能 3、创造10支病毒 | 01:00 - 08:00 | 234/小时 |
| - 先知 | 00:00 - 07:00 | 316/小时 | |
| 演艺人员 | |||
| 业余演艺人员 |
相关动态
| ||