热血江湖武器等级是怎么分的
直刀 全部 1 有销售 攻击8 10铁刀 全部 10 有销售 攻击12 20
钢刀 全部 10 有销售 攻击18 31
半月刀 全部 10 无销售 攻击24 37
精钢刀 全部 20 有销售 攻击28 47
雁月刀 全部 20 有销售 攻击34 53
赤血刀 全部 20 有销售 攻击40 61
重曲刀 全部 30 有销售 攻击42 69
闪电刀 全部 30 有销售 攻击48 75
寒铁刀 全部 30 无销售 攻击56 83
百战刀 全部 40
白月刀 全部 40
青龙刀 正派 40
破仙刀 邪派 40
木剑 全部 1 有销售 10 15
铁剑 全部 10 有销售 15 25
钢剑 全部 10 有销售 22 35
水月剑 全部 10 无销售 30 43
月花剑 全部 20 有销售 38 51
赤星剑 全部 20 有销售 44 57
青锋剑 全部 20 无销售 52 66
金月剑 全部 30 有销售 60 74
血锋剑 全部 30 有销售 69 84
赤火剑 全部 30 无销售 78 93
天命剑 全部 40 有销售
神影剑 全部 40 有销售
寒月剑 正派 40 无销售
血魔剑 邪派 40 无销售
木杖 全部 1 有销售 8 10
桃木杖 全部 10 有销售 12 20
熟铁杖 全部 10 有销售 18 31
太月杖 全部 10 无销售 24 37
碧玉杖 全部 20 有销售 28 47
檀香杖 全部 20 有销售 34 53
太乙杖 全部 20 无销售 40 61
百花杖 全部 30 有销售 42 69
雁离杖 全部 30 有销售 48 75
龙牙杖 全部 30 无销售 56 83
九锡杖 全部 40 有销售
九天杖 全部 40 有销售
火欲杖 正派 40 无销售
鬼泣杖 邪派 40 无销售
无名战袍 全部 10 16 男
金丝战袍 全部 20 20 男
乌蚕战袍 全部 30 24 男
龙虎战袍 正派 40 男
破天战袍 邪派 40 男
无名战袍 全部 10 16 女
金丝战袍 全部 20 20 女
乌蚕战袍 全部 30 24 女
龙虎战袍 正派 40 女
破天战袍 邪派 40 女
金创药(小) 恢复生命50
金创药() 恢复生命150
人参 恢复40内功
山参 恢复80内功
雪参 恢复200内功