《战地3》公测 四大兵种解锁详解
【游戏封面】
游戏名称:Battlefield 3
中文名称:战地3
游戏发行:EA
游戏制作:EA DICE
游戏语种:英文
游戏类型:第一人称射击
游戏平台:PC、Xbox360、PS3
发行日期:2011年10月25日
1.《战地3》- 支援兵解锁详解
标准解锁
|
解锁项目 |
要求得分 |
| M240B | 100,000 |
| M249 | 6,000 |
| PKP PECHENEG | 35,000 |
| M60E4 | 200,000 |
| M18 CLAYMORE | 140,000 |
| M224 MORTAR | 60,000 |
| C4 EXPLOSIVES | 17,000 |
武器解锁
|
美军 |
俄军 |
![]() |
![]() |
| M27 IAR |
RPK-74M |
| Holographic (HOLO): 达成10杀解锁 | PKA-S (HOLO): 达成10杀解锁 |
| Laser Sight: 达成20杀解锁 | Laser Sight: 达成20杀解锁 |
| Foregrip: 达成30杀解锁 | Foregrip: 达成30杀解锁 |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| M145 (3.4x): 达成50杀解锁 | PK-A (3.4x): 达成50杀解锁 |
| Flash Supressor: 达成60杀解锁 | Flash Supressor: 达成60杀解锁 |
| Reflex Red Dot Sight: 达成70杀解锁 | KOBRA RDS: 达成70杀解锁 |
| Supressor: 达成80杀解锁 | Supressor: 达成80杀解锁 |
| ACOG 4X: 达成90杀解锁 | PSO-1 (4x): 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 |
| Rifle Scope (6x): 达成125杀解锁 | PKS-07 (7x): 达成125杀解锁 |
| PKA-S (HOLO): 达成150杀解锁 | Holographic (HOLO): 达成150杀解锁 |
| PK-A (3.4x): 达成175杀解锁 | M145 (3.4x): 达成175杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成200杀解锁 | Reflex Red Dot Sight: 达成200杀解锁 |
| PSO-1 (4x): 达成235杀解锁 | ACOG 4X: 达成235杀解锁 |
| PKS-07 (7x): 达成270杀解锁 |
Rifle Scope (6x): 达成270杀解锁 |
![]() |
![]() |
| M240B |
M249 |
| M145 (3.4x): 达成10杀解锁 | M145 (3.4x): 达成10杀解锁 |
| Flash Supressor: 达成20杀解锁 | Flash Supressor: 达成20杀解锁 |
| Extended Mag: 达成30杀解锁 | Extended Mag: 达成30杀解锁 |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| Holographic (HOLO): 达成50杀解锁 | Holographic (HOLO): 达成50杀解锁 |
| Foregrip: 达成60杀解锁 | Foregrip: 达成60杀解锁 |
| Laser Sight: 达成70杀解锁 | Laser Sight: 达成70杀解锁 |
| Reflex Red Dot Sight: 达成80杀解锁 | Reflex Red Dot Sight: 达成80杀解锁 |
| Supressor: 达成90杀解锁 |
Supressor: 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 |
| ACOG 4X: 达成125杀解锁 | ACOG 4X: 达成125杀解锁 |
| PK-A (3.4x): 达成150杀解锁 | PK-A (3.4x): 达成150杀解锁 |
| PKA-S (HOLO): 达成175杀解锁 | PKA-S (HOLO): 达成175杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成200杀解锁 | KOBRA RDS: 达成200杀解锁 |
| PSO-1 (4x): 达成235杀解锁 | PSO-1 (4x): 达成235杀解锁 |
![]() |
![]() |
| PKP PECHENEG |
M60E4 |
| PK-A (3.4x): 达成10杀解锁 | M145 (3.4x): 达成10杀解锁 |
| Flash Supressor: 达成20杀解锁 | Flash Supressor: 达成20杀解锁 |
| Extended Mag: 达成30杀解锁 | Extended Mag: 达成30杀解锁 |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| PKA-S (HOLO): 达成50杀解锁 | Holographic (HOLO): 达成50杀解锁 |
| Foregrip: 达成60杀解锁 | Foregrip: 达成60杀解锁 |
| Laser Sight: 达成70杀解锁 | Laser Sight: 达成70杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成80杀解锁 | Reflex Red Dot Sight: 达成80杀解锁 |
|
Supressor: 达成90杀解锁 |
Supressor: 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 |
| PSO-1 (4x): 达成125杀解锁 | ACOG 4X: 达成125杀解锁 |
| M145 (3.4x): 达成150杀解锁 | PK-A (3.4x): 达成150杀解锁 |
| Holographic (HOLO): 达成175杀解锁 | PKA-S (HOLO): 达成175杀解锁 |
| ReflexRedDot Sight:达成200杀解锁 | KOBRA RDS: 达成200杀解锁 |
| ACOG 4X: 达成235杀解锁 | PSO-1 (4x): 达成235杀解锁 |
《战地3》pkvs.com专题站:http://www.ali213.net/zt/bf3/
2.《战地3》- 工程兵解锁详解
标准解锁
|
解锁项目 |
要求得分 |
| SG553 | Undefined |
| SA-18 IGLA | 7,000 |
| SCAR-H | 41,000 |
| A-91 | 113,000 |
| FIM-92 STINGER | 7,000 |
| G36C | 232,000 |
| M15 AT MINE | 20,000 |
| EOD BOT | 72,000 |
武器解锁
|
军 |
俄军 |
![]() |
![]() |
| M4A1 |
AK-74u |
| Reflex Red Dot Sight: 达成10杀解锁 | KOBRA RDS: 达成10杀解锁 |
| Laser Sight: 达成20杀解锁 | Laser Sight: 达成20杀解锁 |
| Foregrip: 达成30杀解锁 | PK-A (3.4x): 达成30杀解锁 |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| Holographic (HOLO): 达成50杀解锁 | PKA-S (HOLO): 达成50杀解锁 |
| Supressor: 达成60杀解锁 | Supressor: 达成60杀解锁 |
| ACOG 4X: 达成70杀解锁 | PSO-1 (4x): 达成70杀解锁 |
| Heavy Barrel: 达成80杀解锁 | Heavy Barrel: 达成80杀解锁 |
| Bipod: 达成90杀解锁 | PKS-07 (7x): 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 |
| Rifle Scope (6x): 达成125杀解锁 | Rifle Scope (6x): 达成125杀解锁 |
| M145 (3.4x): 达成150杀解锁 | M145 (3.4x): 达成150杀解锁 |
| Flash Supressor: 达成175杀解锁 | Flash Supressor: 达成175杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成200杀解锁 | Reflex RedDot Sight:达成200杀解锁 |
| PKA-S (HOLO): 达成235杀解锁 | Holographic (HOLO): 达成235杀解锁 |
| PSO-1 (4x): 达成270杀解锁 | ACOG 4X: 达成270杀解锁 |
| PKS-07 (7x): 达成300杀解锁 | |
|
|
![]() |
![]() |
| SCAR |
A91 |
| Reflex Red Dot Sight: 达成10杀解锁 | KOBRA RDS: 达成10杀解锁 |
| Laser Sight: 达成20杀解锁 | Laser Sight: 达成20杀解锁 |
| Foregrip: 达成30杀解锁 | PK-A (3.4x): 达成30杀解锁 |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| Holographic (HOLO): 达成50杀解锁 | PKA-S (HOLO): 达成50杀解锁 |
| Supressor: 达成60杀解锁 | Supressor: 达成60杀解锁 |
| ACOG 4X: 达成70杀解锁 | PSO-1 (4x): 达成70杀解锁 |
| Heavy Barrel: 达成80杀解锁 | Heavy Barrel: 达成80杀解锁 |
| Bipod: 达成90杀解锁 |
PKS-07 (7x): 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 |
| Rifle Scope (6x): 达成125杀解锁 | Rifle Scope (6x): 达成125杀解锁 |
| M145 (3.4x): 达成150杀解锁 | M145 (3.4x): 达成150杀解锁 |
| Flash Supressor: 达成175杀解锁 | Flash Supressor: 达成175杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成200杀解锁 | Reflex Red Dot Sight: 达成200杀解锁 |
| PKA-S (HOLO): 达成235杀解锁 | Holographic (HOLO): 达成235杀解锁 |
| PSO-1 (4x): 达成270杀解锁 | ACOG 4X: 达成270杀解锁 |
| PKS-07 (7x): 达成300杀解锁 | |
| PK-A (3.4x): 达成350杀解锁 |
![]() |
![]() |
| FIM-92 STINGER |
G36C |
| Reflex Red Dot Sight: 达成10杀解锁 | |
| Laser Sight: 达成20杀解锁 | |
| Foregrip: 达成30杀解锁 | |
|
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| Holographic (HOLO): 达成50杀解锁 | |
| Supressor: 达成60杀解锁 | |
| ACOG 4X: 达成70杀解锁 | |
| Heavy Barrel: 达成80杀解锁 | |
| 此武器没有可解锁项目 |
Bipod: 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | |
| Rifle Scope (6x): 达成125杀解锁 | |
| M145 (3.4x): 达成150杀解锁 | |
| Flash Supressor: 达成175杀解锁 | |
| KOBRA RDS: 达成200杀解锁 | |
| PKA-S (HOLO): 达成235杀解锁 | |
| PSO-1 (4x): 达成270杀解锁 | |
| PKS-07 (7x): 达成300杀解锁 | |
| PK-A (3.4x): 达成350杀解锁 |
《战地3》pkvs.com专题站:http://www.ali213.net/zt/bf3/
3.《战地3》- 侦察兵解锁详解
标准解锁
|
解锁项目 |
要求得分 |
| SV98 | 6,000 |
| T-UGS | 18,000 |
| SKS | 36,000 |
| SOFLAM | 63,000 |
| M40A5 | 99,000 |
| MAV | 146,000 |
| M98B | 203,000 |
| M39 EMR | 203,000 |
武器解锁
|
美军 |
俄军 |
![]() |
![]() |
| MK11 |
SVD |
| ACOG 4X: 达成10杀解锁 | PSO-1 (4x): 达成10杀解锁 |
| Laser Sight: 达成20杀解锁 | Laser Sight: 达成20杀解锁 |
| Foregrip: 达成30杀解锁 | Foregrip: 达成30杀解锁 |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| Holographic (HOLO): 达成50杀解锁 | PKA-S (HOLO): 达成50杀解锁 |
| Bipod: 达成60杀解锁 | Bipod: 达成60杀解锁 |
| Supressor: 达成70杀解锁 | Supressor: 达成70杀解锁 |
| Ballistic (12x): 达成80杀解锁 | Ballistic (12x): 达成80杀解锁 |
| Reflex Red Dot Sight: 达成90杀解锁 | KOBRA RDS: 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 |
| PKA-S (HOLO): 达成125杀解锁 | Rifle Scope (6x): 达成125杀解锁 |
| M145 (3.4x): 达成150杀解锁 | PK-A (3.4x): 达成150杀解锁 |
| PSO-1 (4x): 达成175杀解锁 | ACOG 4X: 达成175杀解锁 |
| PKA-S (HOLO): 达成200杀解锁 | Holographic (HOLO): 达成200杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成235杀解锁 | Reflex Red Dot Sight: 达成235杀解锁 |
| PK-A (3.4x): 达成270杀解锁 | M145 (3.4x): 达成270杀解锁 |
![]() |
![]() |
| SV98 |
SKS |
| Ballistic (12x): 达成10杀解锁 | PSO-1 (4x): 达成10杀解锁 |
| Laser Sight: 达成20杀解锁 | Laser Sight: 达成20杀解锁 |
| Bipod: 达成30杀解锁 | Foregrip: 达成30杀解锁 |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| PSO-1 (4x): 达成50杀解锁 | PKA-S (HOLO): 达成50杀解锁 |
| Straight Pull Bolt: 达成60杀解锁 | Bipod: 达成60杀解锁 |
| Supressor: 达成70杀解锁 | Supressor: 达成70杀解锁 |
| PKA-S (HOLO): 达成80杀解锁 | Ballistic (12x): 达成80杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成90杀解锁 | KOBRA RDS: 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 |
| Rifle Scope (8x): 达成125杀解锁 | Rifle Scope (8x): 达成125杀解锁 |
| PK-A (3.4x): 达成150杀解锁 | PK-A (3.4x): 达成150杀解锁 |
| ACOG 4X: 达成175杀解锁 | ACOG 4X: 达成175杀解锁 |
| Holographic (HOLO): 达成200杀解锁 | Holographic (HOLO): 达成200杀解锁 |
| ReflexRedDot Sight: 达成235杀解锁 | ReflexRedDot Sight: 达成235杀解锁 |
| M145 (3.4x): 达成270杀解锁 | M145 (3.4x): 达成270杀解锁 |
![]() |
![]() |
| M40A5 | M98B |
| Ballistic (12x): 达成10杀解锁 | Ballistic (12x): 达成10杀解锁 |
| Laser Sight: 达成20杀解锁 | Laser Sight: 达成20杀解锁 |
| Bipod: 达成30杀解锁 | Bipod: 达成30杀解锁 |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| ACOG 4X: 达成50杀解锁 | ACOG 4X: 达成50杀解锁 |
| Straight Pull Bolt: 达成60杀解锁 | Straight Pull Bolt: 达成60杀解锁 |
| Supressor:达成70杀解锁 | Supressor:达成70杀解锁 |
| Holographic (HOLO): 达成80杀解锁 | Holographic (HOLO): 达成80杀解锁 |
|
ReflexRedDot Sight: 达成90杀解锁 |
ReflexRedDot Sight: 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 |
| PKS-07 (7X): 达成125杀解锁 | PKS-07 (7X): 达成125杀解锁 |
| M145 (3.4x): 达成150杀解锁 | M145 (3.4x): 达成150杀解锁 |
| PSO-1 (4X): 达成175杀解锁 | PSO-1 (4X): 达成175杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成200杀解锁 | PKA-S (HOLO): 达成200杀解锁 |
| PK-A (3.4x): 达成235杀解锁 | KOBRA RDS: 达成235杀解锁 |
| PK-A (3.4x): 达成270杀解锁 |
《战地3》pkvs.com专题站:http://www.ali213.net/zt/bf3/
4.《战地3》- 突击兵解锁详解
标准解锁
|
解锁项目 |
要求得分 |
| Defibrillatior | 7,000 |
| M416 | 20,000 |
| M320 | 41,000 |
| AEK971 | 72,000 |
| F2000 | 113,000 |
| M26 MASS | 166,000 |
| AN-94 | 232,000 |
| G3A3 | 441,000 |
| KP002 | 441,000 |
武器解锁
|
美军 |
俄军 |
![]() |
![]() |
|
M16A4 |
AK-74M |
| ACOG 4X: 达成10杀解锁 | PSO-1 (4x): 达成10杀解锁 |
| Heavy Barrel: 达成20杀解锁 | Heavy Barrel: 达成20杀解锁 |
| Foregrip: 达成30杀解锁 | Foregrip: 达成30杀解锁 |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| ReflexRedDot Sight: 达成50杀解锁 | KOBRA RDS: 达成50杀解锁 |
| Bipod: 达成60杀解锁 | Bipod: 达成60杀解锁 |
| Supressor: 达成70杀解锁 | Supressor: 达成70杀解锁 |
| Holographic(HOLO): 达成80杀解锁 | PKA-S (HOLO): 达成80杀解锁 |
| Laser Sight: 达成90杀解锁 | Laser Sight: 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 |
| Rifle Scope (6x): 达成125杀解锁 | PKS-07 (7x): 达成125杀解锁 |
| M145 (3.4x): 达成150杀解锁 | PK-A (3.4x): 达成150杀解锁 |
| Flash Supressor: 达成175杀解锁 | Flash Supressor: 达成175杀解锁 |
| PSO-1 (4x): 达成200杀解锁 | ACOG 4X: 达成200杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成235杀解锁 | ReflexRedDot Sight: 达成235杀解锁 |
| PKA-S (HOLO): 达成270杀解锁 | Holographic (HOLO): 达成270杀解锁 |
| PKS-07 (7x): 达成300杀解锁 | Rifle Scope (6x): 达成300杀解锁 |
| PK-A (3.4x): 达成350杀解锁 | M145 (3.4x): 达成350杀解锁 |
![]() |
![]() |
|
M416 |
M320 |
| ACOG 4X: 达成10杀解锁 | |
| Heavy Barrel: 达成20杀解锁 | |
| Foregrip: 达成30杀解锁 | |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
|
| ReflexRedDot Sight:达成50杀解锁 | |
| Bipod: 达成60杀解锁 | |
| Supressor: 达成70杀解锁 | |
| Holographic(HOLO):达成80杀解锁 | |
| Laser Sight: 达成90杀解锁 |
没有可以解锁的项目 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | |
| Rifle Scope (6x): 达成125杀解锁 | |
| M145 (3.4x): 达成150杀解锁 | |
| Flash Supressor: 达成175杀解锁 | |
| PSO-1 (4x): 达成200杀解锁 | |
| KOBRA RDS: 达成235杀解锁 | |
| PKA-S (HOLO): 达成270杀解锁 | |
| PKS-07 (7x): 达成300杀解锁 | |
| PK-A (3.4x): 达成350杀解锁 |
![]() |
![]() |
|
AEK971 |
F2000 |
| PSO-1 (4x): 达成10杀解锁 | ACOG 4X: 达成10杀解锁 |
| Heavy Barrel: 达成20杀解锁 | Heavy Barrel: 达成20杀解锁 |
| Foregrip: 达成30杀解锁 | Foregrip: 达成30杀解锁 |
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成50杀解锁 | ReflexRedDot Sight: 达成50杀解锁 |
| Bipod: 达成60杀解锁 | Bipod:达成60杀解锁 |
| Supressor: 达成70杀解锁 | Supressor: 达成70杀解锁 |
| PKA-S (HOLO): 达成80杀解锁 | Holographic(HOLO):达成80杀解锁 |
| Laser Sight: 达成90杀解锁 |
Laser Sight: 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 |
| PKS-07 (7x): 达成125杀解锁 | Rifle Scope (6x):达成125杀解锁 |
| PK-A (3.4x): 达成150杀解锁 | M145 (3.4x): 达成150杀解锁 |
| Flash Supressor: 达成175杀解锁 | Flash Supressor:达成175杀解锁 |
| ACOG 4X:达成200杀解锁 | PSO-1 (4x): 达成200杀解锁 |
| ReflexRedDot Sight: 达成235杀解锁 | KOBRA RDS: 达成235杀解锁 |
| Holographic(HOLO): 达成270杀解锁 | PKA-S (HOLO): 达成270杀解锁 |
| Rifle Scope (6x): 达成300杀解锁 | PKS-07 (7x): 达成300杀解锁 |
| M145 (3.4x): 达成350杀解锁 | PK-A (3.4x): 达成350杀解锁 |
![]() |
![]() |
|
M26 MASS |
AN94 |
| PSO-1 (4x): 达成10杀解锁 | |
| Heavy Barrel: 达成20杀解锁 | |
| Foregrip: 达成30杀解锁 | |
|
|
Tactical Light: 达成40杀解锁 |
| KOBRA RDS: 达成50杀解锁 | |
| Bipod: 达成60杀解锁 | |
| Supressor: 达成70杀解锁 | |
| PKA-S (HOLO): 达成80杀解锁 | |
|
该武器没有可以解锁的项目 |
Laser Sight: 达成90杀解锁 |
| IRNV (IRx1): 达成100杀解锁 | |
| PKS-07 (7x): 达成125杀解锁 | |
| PK-A (3.4x): 达成150杀解锁 | |
| Flash Supressor: 达成175杀解锁 | |
| ACOG 4X: 达成200杀解锁 | |
| ReflexRedDot Sight: 达成235杀解锁 | |
| Holographic(HOLO):达成270杀解锁 | |
| Rifle Scope(6x):达成300杀解锁 | |
| M145 (3.4x):达成350杀解锁 |
《战地3》pkvs.com专题站:http://www.ali213.net/zt/bf3/

































