全民打怪兽防御型伙伴属性大全

防御伙伴一览

五星级-四星级

名字 品质 类型 等级 体力 攻击力 防御力 获取途径
克里安 5 防御型 30 892 249 238 商店
圣光蕾娜 5 防御型 30 946 261 245 商店
死灵拉姆西斯 5 防御型 30 981 251 255 商店
史莱姆之王 5 防御型 30 937 237 214 绿茵河
鱼人王 5 防御型 30 937 266 267 蓝梦港
神拳盖尔 5 防御型 30 874 256 231 火焰谷
魔王双面怪 5 防御型 30 910 227 238 夜星台
圣殿蕾娜 4 防御型 30 788 217 205 商店
法老拉姆西斯 4 防御型 30 817 209 213 商店
铁锤队长 4 防御型 30 832 207 209 绿茵河
潮爆巨魔 4 防御型 30 780 197 205 夜星台
夜星守望者 4 防御型 30 780 203 203 夜星台

防御伙伴一览

三星级

名字 品质 类型 等级 体力 攻击力 防御力 获取途径
马克西姆 3 防御型 30 619 173 166 商店
蕾娜 3 防御型 30 656 182 171 商店
石斧队长 3 防御型 30 706 182 166 绿茵河
绿茵守望者 3 防御型 30 681 164 183 绿茵河
魔蜥禁卫 3 防御型 30 681 156 166 蓝梦港
蓝海守卫者 3 防御型 30 607 182 158 蓝梦港
石像鬼队长 3 防御型 30 650
相关动态